Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 422.572
26 repasses desde 15/08/2024
R$ 3.000
23.503 de 26.577 declararam
15º
entre 2.894 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 150.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 12/09/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
85% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento predominantemente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
26 repasses · somando R$ 422.572 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 12/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 150.000 |
| 09/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 150.000 |
| 16/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 30.000 |
| 05/09/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 30.000 |
| 13/09/2024 | SAUL VERAS BOF | R$ 20.000 |
| 13/09/2024 | ANDRE BIER GERDAU JOHANNPETER | R$ 10.000 |
| 23/09/2024 | ELIANA LOGEMANN | R$ 5.000 |
| 03/09/2024 | ESMERALDA KIEFER | R$ 5.000 |
| 01/10/2024 | LUIZ LEONARDO ABELIN FRACAO | R$ 5.000 |
| 04/09/2024 | PAULO AFONSO GIRARDI FEIJO | R$ 5.000 |
| 24/09/2024 | MARCIO GIOVANI DA SILVEIRA | R$ 2.500 |
| 04/09/2024 | RICARDO SONDERMANN | R$ 2.000 |
| 15/08/2024 | GUILHERME RANGEL PARADEDA | R$ 1.100 |
| 04/09/2024 | ENIO SANDLER | R$ 1.000 |
| 22/08/2024 | LAURA WILLHELM DOCKHORN | R$ 1.000 |
| 01/10/2024 | PERICLES PEREIRA DRUCK | R$ 1.000 |
| 22/08/2024 | ROBERTO DOCKHORN | R$ 1.000 |
| 22/08/2024 | WALTER WILLHELM DOCKHORN | R$ 1.000 |
| 28/08/2024 | RICARDO SILVA DA SILVEIRA | R$ 443 |
| 28/08/2024 | RICARDO SILVA DA SILVEIRA | R$ 218 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | RIO GRANDE DO SUL | PL | Concorrendo | R$ 1.639.022 |
| 2024 | Vereador | PORTO ALEGRE | PL | Eleito por QP | R$ 422.572 |
| 2022 | Deputado Estadual | RIO GRANDE DO SUL | PSC | Não eleito | R$ 282.285 |
| 2020 | Vereador | PORTO ALEGRE | PRTB | ELEITO POR QP | R$ 0 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →