Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 1.648.970
20 repasses desde 18/08/2022
R$ 125.000
275 de 323 declararam
1º
entre 40 candidaturas
· entre os 3% que mais receberam
R$ 1.429.201
Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade · 18/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
51,9% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
94% do total veio de Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
20 repasses · somando R$ 1.648.970 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 18/08/2022 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 1.429.201 |
| 19/09/2022 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 120.799 |
| 21/10/2022 | VIVIANE DA COSTA REIS | R$ 22.192 |
| 26/10/2022 | VIVIANE DA COSTA REIS | R$ 3.000 |
| 10/10/2022 | VIVIANE DA COSTA REIS | R$ 3.000 |
| 31/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 14.857 |
| 31/08/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 9.286 |
| 22/09/2022 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | R$ 335 |
| 21/09/2022 | MARY LUCIA DO CARMO XAVIER COHEN | R$ 8.300 |
| 11/10/2022 | ANDRE MANFRINI BARBOSA DE LIMA | R$ 8.000 |
| 11/10/2022 | MARIA DO SOCORRO ROCHA SILVA | R$ 4.000 |
| 27/10/2022 | MARIA DO SOCORRO ROCHA SILVA | R$ 3.000 |
| 10/10/2022 | ALICE PINTO PACHECO | R$ 3.200 |
| 28/10/2022 | ALICE PINTO PACHECO | R$ 2.000 |
| 11/10/2022 | ALICE PINTO PACHECO | R$ 800 |
| 28/10/2022 | LUCIA ISABEL DA CONCEICAO SILVA | R$ 5.000 |
| 28/10/2022 | MAIKE JOEL VIEIRA DA SILVA | R$ 5.000 |
| 28/10/2022 | SANDRA SHIRLEI VALENTE SANTANA | R$ 3.000 |
| 29/10/2022 | ALDALICE MOURA DA CRUZ OTTERLOO | R$ 2.000 |
| 01/11/2022 | MAIRA GUIMARAES DE ALENCAR VIEIRA | R$ 2.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | PARÁ | PSOL | Concorrendo | R$ 1.443.500 |
| 2024 | Vereador | BELÉM | PSOL | Eleito por média | R$ 435.167 |
| 2022 | Deputado Federal | PARÁ | PSOL | Não eleito | R$ 1.648.970 |
| 2020 | Vereador | BELÉM | PSOL | ELEITO POR QP | R$ 133.139 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Os dados de financiamento apresentados no site têm origem nas informações disponibilizadas pela Justiça Eleitoral e são processados pelo 72horas em até 72 horas após sua disponibilização. Outros indicadores têm suas fontes identificadas junto a cada informação. Como interpretamos os dados →