Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 987.067
47 repasses desde 16/08/2022
R$ 70.750
254 de 312 declararam
3º
entre 32 candidaturas
· entre os 10% que mais receberam
R$ 500.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 31/08/2022
A régua da lei
A lei fixa quanto cada campanha pode gastar, por cargo (Portaria TSE nº 449/2026). O teto limita as despesas; aqui comparamos o quanto já entrou em repasses com esse limite.
77,7% do teto legal já entrou em repasses
Limites: Portaria TSE nº 449/2026 (valores mantidos de 2022).
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
51% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento misto).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
47 repasses · somando R$ 987.067 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 31/08/2022 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 500.000 |
| 14/09/2022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | R$ 170.000 |
| 22/09/2022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | R$ 73.000 |
| 13/09/2022 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | R$ 60.000 |
| 17/08/2022 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | R$ 20.000 |
| 16/08/2022 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | R$ 8.000 |
| 27/09/2022 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | R$ 5.000 |
| 18/09/2022 | CESAR VINICIUS MOLINA | R$ 18.000 |
| 01/10/2022 | RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA | R$ 15.900 |
| 19/09/2022 | NELSIVONE DE FREITAS PEREIRA | R$ 5.700 |
| 17/08/2022 | NELSIVONE DE FREITAS PEREIRA | R$ 3.060 |
| 17/08/2022 | NELSIVONE DE FREITAS PEREIRA | R$ 2.700 |
| 19/09/2022 | PATRICK GONCALVES COSTA | R$ 8.000 |
| 17/08/2022 | PATRICK GONCALVES COSTA | R$ 2.700 |
| 17/08/2022 | SEBASTIAO XAVIER DE SOUZA | R$ 4.050 |
| 17/08/2022 | SEBASTIAO XAVIER DE SOUZA | R$ 3.060 |
| 17/08/2022 | JOSE CUSTODIO VALCARI | R$ 6.705 |
| 17/08/2022 | FABIO DE SOUSA ALMEIDA | R$ 5.200 |
| 17/08/2022 | ULLISSES KATTER VALCARI | R$ 5.000 |
| 14/09/2022 | JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.600 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | TOCANTINS | PP | Concorrendo | R$ 210.000 |
| 2024 | Prefeito | PALMAS | PL | Não eleito | R$ 10.327.336 |
| 2022 | Deputado Estadual | TOCANTINS | PL | Eleito por QP | R$ 987.067 |
| 2020 | Vereador | PALMAS | PODE | ELEITO POR QP | R$ 7.375 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!