Educação Política e Transparência para a Participação Cidadã.
R$ 10.327.336
23 repasses desde 16/08/2024
R$ 123.200
315 de 332 declararam
1º
entre 520 candidaturas
· entre os 1% que mais receberam
R$ 5.000.000
Direção Nacional - Partido Liberal · 29/08/2024
Composição
Divisão do total recebido entre os fundos públicos e os demais recursos declarados.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Origem e concentração
Os maiores repassadores desta candidatura, o tamanho de cada faixa de repasse e quantas pessoas físicas doaram. Repassador é quem transferiu o recurso: partido, pessoa física ou o próprio candidato.
58% do total veio de Direção Nacional - Partido Liberal (financiamento quase inteiramente público-partidário).
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Em perspectiva
A mediana divide ao meio quem já declarou recursos: metade recebeu menos que ela, metade recebeu mais. É menos sensível a valores extremos do que a média. Candidaturas que ainda não declararam nada ficam fora do cálculo, por isso o grupo comparado é menor que o total.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Linha do tempo
Total acumulado de repasses, semana a semana, sobre o período eleitoral inteiro. A linha fixa marca o teto legal de gastos do cargo; as tracejadas verticais, o início da campanha e o 1º turno.
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Repasse a repasse
23 repasses · somando R$ 10.327.336 · do maior doador para o menor
| Data | Quem repassou | Montante |
|---|---|---|
| 29/08/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 5.000.000 |
| 11/10/2024 | Direção Nacional - Partido Liberal | R$ 1.000.000 |
| 09/09/2024 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 1.600.000 |
| 04/10/2024 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 750.000 |
| 09/09/2024 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | R$ 250.000 |
| 09/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | R$ 480.000 |
| 25/09/2024 | LUIZ OSVALDO PASTORE | R$ 300.000 |
| 16/10/2024 | LUIZ OSVALDO PASTORE | R$ 150.000 |
| 02/10/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Liberal | R$ 135.000 |
| 30/09/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Liberal | R$ 135.000 |
| 02/10/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Liberal | R$ 50.000 |
| 02/10/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Liberal | R$ 1.336 |
| 02/10/2024 | Direção Estadual/Distrital - Partido Liberal | R$ 1.000 |
| 12/09/2024 | Direção Nacional - PROGRESSISTAS | R$ 240.000 |
| 16/08/2024 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | R$ 50.000 |
| 20/09/2024 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | R$ 43.000 |
| 21/10/2024 | FERNANDO DE CASTRO MARQUES | R$ 50.000 |
| 16/08/2024 | JARIELDO DA SILVA DIAS LUZ | R$ 30.000 |
| 16/08/2024 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO BECKMAN | R$ 25.000 |
| 16/08/2024 | GABRIELLE DYOVANA GARCIA DA SILVA | R$ 20.000 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Trajetória
| Ano da eleição | Cargos | Estado | Partido | Resultado de eleição | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | TOCANTINS | PP | Concorrendo | R$ 210.000 |
| 2024 | Prefeito | PALMAS | PL | Não eleito | R$ 10.327.336 |
| 2022 | Deputado Estadual | TOCANTINS | PL | Eleito por QP | R$ 987.067 |
| 2020 | Vereador | PALMAS | PODE | ELEITO POR QP | R$ 7.375 |
Fonte: TSE · DivulgaCandContas
Todos os números vêm dos repasses declarados ao TSE e são atualizados em até 72 horas após a declaração. Os dados dependem da disponibilidade do DivulgaCandContas e podem ser revisados pela Justiça Eleitoral. Como interpretamos os dados →
Use e compartilhe nossos indicadores, cite a fonte e incentive a educação política!